|
|
snabbfakta |
|
Namn | Bostadsrättsföreningen Skålen Nr 11 |
Adress | Karlbergsvägen 78 (gårdshuset 78 A) |
Epost adress | styrelsen@brfskalen11.org |
Organisationsnummer | 702001-9944 |
Fastighetsbeteckning | Stockholm Skålen 11 (LM-utdrag) |
Ombildning till BRF | 1998 (ombildning från bostadsförening) |
Antal andelar | 38 |
Andelarnas totala m2 | 2922 m2 (gatuhuset 1675 m2, gårdshuset 1247 m2) |
Byggår | 1911 |
Försäkringsbolag | Folksam Ömsesidig Sakförsäkring. Föreningen har också tecknat kollektivt bostadsrättstillägg. Se villkoren här |
Kabel TV | 1990 (Tele2) |
Bredband gruppavtal 100/100 | 2024 (Tele2) |
Förmögenhetsvärde tax-2024 | 128954999 kr |
Förmögenhetsvärde 19740101 | SEK 356 000. (Om bostadsrätten är anskaffad före 1974 (t ex pga arv) finns möjlighet att beräkna bostadsrättens inköpspris schablonmässigt. Inköpspriset kan då beräknas till 150 procent av bostadsrättens andel av bostadsrättsföreningens behållna förmögenhet per 19740101.) |
Taxeringsvärde 2024 | 135000000 kr |
Ordförande | Smitterberg Marianne |
Renoveringar | 1987 - 1988 Fastighetens elsystem moderniserades. Tak och fasader genomgick en fullständig renovering och gårdarna snyggades upp med ny beläggning, gräs och buskar. |
Stammar
|
Fastigheten byggdes med kallvattenstammar i galv, varmvattenstammar i koppar och avloppsstammar i gjutjärn. Föreningen har som praxis att göra en översyn/byta stammar i samband med att den enskilde medlemmen renoverar badrum eller kök. Se vidare: fastigheten/stammar. |